| Inombolo yoMzekelo | HS-CC3 | HS-CC4 | HS-CC5 | HS-CC6 | HS-CC8 |
| I-Voltage | 380V 50/60Hz, isigaba esi-3 | ||||
| Amandla | 15KW | 20KW | |||
| Ubushushu obuphezulu. | 1500C | ||||
| Isantya sokunyibilika | Imizuzu emi-2-4. | Imizuzu emi-3-5. | Imizuzu emi-4-6. | ||
| Ubungakanani (iGolide) | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 8kg |
| Ifanelekile kwi | Igolide, igolide yekarati, isilivere, ubhedu | ||||
| Imveliso yokuphosa | Izintonga, imicu, iipleyiti, ihexagon, isikwere, njl.njl. | ||||
| Indlela yokusebenza | Ulawulo lwesandla | ||||
| Inkqubo yoLawulo lweXesha | I-PID | ||||
| Indlela yokufudumeza | Iteknoloji yokufudumeza ye-IGBT yaseJamani | ||||
| Indlela yokupholisa | Ukupholisa amanzi (isixhobo sokupholisa amanzi) | ||||
| Ubukhulu | 800*860*1560 | ||||
| Ubunzima (malunga) | malunga ne-200KG | ||||
Izixhobo Zokucubungula Iintambo
Inombolo yoMzekelo: HS-3000
| I-Voltage | 380V, 50Hz, izigaba ezi-3 |
| Amandla | 8KW |
| Ububanzi berola | 96mm (Izinto ezirhuqwayo: SKD11) |
| Ubungakanani berola | Iipere ezili-12 |
| Uluhlu lwezinto ezicwangciswayo | igalelo 8.2x8.2mm; igalelo 3.5x3.5mm okanye igalelo 3.5x3.5mm; igalelo 1.0x1.0mm |
| Isantya esiphezulu sokuqengqeleka | 45 m/min. (isilivere engama-925: malunga ne-4.9kg) |
| Ubukhulu | 2800x900x1300mm |
| Ubunzima: malunga | 2500kg |
| Inkqubo yolawulo | ulawulo lwesantya seefrikhwensi, ukuqengqeleka kwemoto |
| Indlela yokuqokelela iingcingo | Ukuthathwa koMxhuzulane ohamba kancinci |
| Ukupholisa izinto | Ukupholisa ulwelo lokuthambisa olutshizwayo |
| Isicelo | Igolide, igolide ye-K, isilivere, ithusi, i-alloy. |
| I-Voltage | 380V, 50Hz, izigaba ezi-3 |
| Amandla | 5.5KW*2 |
| Ububanzi bentambo yokuzoba | 0.2-8mm |
| Ubulukhuni be-roller | 60-62 HRC |
| Uluhlu lwezinto ezicwangciswayo | igolide, igolide ye-K, iSilivere, iCopper, i-alloy, njl. |
| Isantya esiphezulu sokuqengqeleka | 32m/ngomzuzu. |
| Isantya semoto | 36rpm/min. (ulawulo lwesantya) |
| Ubukhulu | 1900x800x1400mm |
| Ubunzima: malunga | malunga ne-900kg |
| Isixhobo sokuqokelela iingcingo | Ifakiwe |
| Ukupholisa izinto | Ukupholisa amanzi ngokutshiza |
I-8HP Double Head Electric Wire Rolling Mill (isantya esiphindwe kabini)
Umatshini wokuqengqeleka ngocingo olunentloko ezimbini onzima usetyenziselwa iifektri zobucwebe kunye neshishini lesinyithi esixabisekileyo. Uxhotyiswe ngesixhobo sokujikelezisa ngocingo. Kulula kubavelisi bentambo.
Kwiifektri zobucwebe, bayisebenzisela ikakhulu ukwenza iingcingo, emva koko benze iintlobo ezininzi zeekhonkco zegolide nesilivere, izinto zobhedu. Ubungakanani beengcingo kunye namaphepha bunokwenziwa ngokwezifiso ngulo matshini ngokwezicelo.
| Inombolo yoMzekelo | HS-D8HP |
| I-Voltage | 380V, 50/60Hz |
| Amandla | 5.5KW |
| Irola | ububanzi 130/120 × ububanzi 188mm |
| Ubulukhuni be-roller | 60-61 ° |
| Ubukhulu | 1080 × 1180 × 1480mm |
| Ubunzima | Malunga ne-850kg |
| Umsebenzi owongezelelweyo | ukuthambisa ngokuzenzekelayo; ukudluliselwa kwegiya |
| Iimbonakalo | Ucingo oluqengqelekayo oluyi-0.9-10.5mm square wire; isantya esiphindwe kabini; umphezulu ogudileyo wentambo, ubungakanani obuchanekileyo, akukho lahleko iphantsi ngaphambili; ukuthambeka ngokuzenzekelayo; ukuthululwa kothuli olusebenzisa umbane kwisakhelo, i-chromium eqinileyo yokuhombisa |
Umatshini wokuDweba iWire yePass eyi-12
Umatshini wokuzoba iingcingo, okwabizwa ngokuba ngumatshini wokudlulisa iingcingo, usetyenziselwa ukunciphisa ubungakanani beengcingo. Lo matshini uxhotyiswe ngee-pass ezili-12 ezikuvumela ukuba ufake ii-wire dies ezili-12 ngexesha. Amandla alo matshini aqala kwi-1.2mm ukuya kwi-0.1mm ubuncinane. Ngumatshini oyimfuneko kwisityalo sokwenza imixokelelwane ye-ewelry. Ukwasetyenziselwa nezinye iinjongo zokwenza iingcingo zesinyithi ezixabisekileyo.
| Inombolo yoMzekelo | HS-1124 |
| I-Voltage | Isigaba se-380V 3, 50/60Hz |
| Amandla | 3.5KW |
| Isantya Esikhawulezayo | Iimitha ezingama-55 ngomzuzu |
| Ubuchule | 1.2mm - 0.1mm |
| Indlela yokupholisa | Ukupholisa ulwelo ngokuzenzekelayo |
| Iinkuni zocingo | yenzelwe wena (ithengiswa ngokwahlukileyo) |
| Ubungakanani bomatshini | 1680*680*1280mm |
| Ubunzima | Malunga ne-350kg |
Izixhobo Zokucubungula Amaphepha
| INOMBOLO YEMODELE | HS-8HP | HS-10HP |
| Igama lebrand | HASUNG | |
| I-Voltage | I-380V 50/60Hz, izigaba ezi-3 | |
| Amandla | 5.5KW | 7.5KW |
| Irola | ububanzi 130/120 × ububanzi 248mm | ububanzi 150 × ububanzi 220mm |
| ubulukhuni | 60-61 ° | |
| Ubukhulu | 980×1180×1480mm | 1080x 580x1480mm |
| Ubunzima | malunga ne-600kg | malunga ne-800kg |
| Ubuchule | Ubukhulu obukhulu bokuqengqeleka buphezulu nge-25mm | Ubukhulu obukhulu bokuqengqeleka bufikelela kwi-35mm |
| Inzuzo | Isakhelo sifakwe uthuli ngombane, umzimba ugqunywe nge-chrome eqinileyo yokuhombisa, kwaye isigqubuthelo sentsimbi engenasici sihle kwaye siluncedo ngaphandle kokugqwala. Isantya esinye / isantya esiphindwe kabini | |
| Inkonzo yeWaranti emva kweWaranti | Inkxaso yobugcisa bevidiyo, Inkxaso ye-intanethi, Izixhobo ezingasetyenziswayo, Inkonzo yokulungisa nokulungisa intsimi | |
| Inombolo yoMzekelo | HS- M5HP | HS- M8HP | |||
| Igama lebrand | IsiHasung | ||||
| I-Voltage | 380V izigaba ezi-3; 50/60hz | ||||
| Amandla | 3.7kw | 3.7kw | 5.5kw | ||
| Ubungakanani beTungsten Roller | ububanzi 90 × ububanzi 60mm | ububanzi 90 × ububanzi 90mm | ububanzi 100 × ububanzi 100mm | ububanzi 120 × ububanzi 100mm | |
| ubulukhuni | 92-95 ° | ||||
| Izinto eziphathekayo | i-billet yentsimbi ye-tungsten engeniswe kwamanye amazwe | ||||
| Ubukhulu | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | ||
| Ubunzima | malunga ne-450kg | malunga ne-450kg | malunga ne-480kg | ||
| Uphawu | Ngokuthambisa, i-gear drive; Ubukhulu beshiti eqengqelekayo yi-10mm, eyona incinci yi-0.1mm; isiphumo sesipili sesinyithi esingaphezulu; ukutshiza ngomgubo ongashukumiyo kwifreyimu, i-chrome hard plate yokuhombisa, intsimbi engatyiwayo | ||||
Ukwenza imicu, iintonga, amaphepha, imibhobho, njl.njl.